| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель №. | СЛ-20ГЛ |
| Функция формулирования | ЧПУ |
| Номера опрыскивателей | 2 |
| Тип клея | Клей-расплав |
| Максимальная ширина матраса | 2000 мм (автоматическое регулирование) |
| Максимальная высота матраса | 400 мм (автоматическое регулирование) |
| Максимальная скорость | 20 м/мин (автоматическое регулирование) |
| Суммарная мощность | 7кВт |
| Внешний размер машины | 4500 мм (Д) x 2600 мм (Ш) x 1600 мм (В) (изготовление на заказ) |
Описание эффекта применения
| Модель №. | СЛ-20ГЛ |
| Функция формулирования | ЧПУ |
| Номера опрыскивателей | 2 |
| Тип клея | Клей-расплав |
| Максимальная ширина матраса | 2000 мм (автоматическое регулирование) |
| Максимальная высота матраса | 400 мм (автоматическое регулирование) |
| Максимальная скорость | 20 м/мин (автоматическое регулирование) |
| Суммарная мощность | 7кВт |
| Внешний размер машины | 4500 мм (Д) x 2600 мм (Ш) x 1600 мм (В) (изготовление на заказ) |
Описание эффекта применения